Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 32.904 | 0.95 |
Золото | 3251.71 | 0.53 |
Палладий | 953.59 | 0.7 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 32.904 | 0.95 |
Золото | 3251.71 | 0.53 |
Палладий | 953.59 | 0.7 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!