| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 32.255 | 3.31 |
| Золото | 3237.85 | 1.84 |
| Палладий | 914.09 | -0.21 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 32.255 | 3.31 |
| Золото | 3237.85 | 1.84 |
| Палладий | 914.09 | -0.21 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!