Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 286.69 | 37704.93 | 0.77 |
Hang Seng | 775.5 | 24369.71 | 3.29 |
KOSPI | 18.03 | 2576.16 | 0.7 |
ASX 200 | -46.4 | 8094.7 | -0.57 |
DAX | 338.45 | 23419.48 | 1.47 |
CAC 40 | 23.92 | 8197.67 | 0.29 |
Dow Jones | -427.51 | 42579.08 | -0.99 |
S&P 500 | -104.11 | 5738.52 | -1.78 |
NASDAQ Composite | -483.47 | 18069.26 | -2.61 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!